| 日付 | 数 | |
|---|---|---|
| 110/03/10 | 18 | |
| 110/03/09 | 27 | |
| 110/03/08 | 21 | |
| 110/03/07 | 25 | |
| 110/03/06 | 19 | |
| 110/03/05 | 19 | |
| 110/03/04 | 23 | |
| 110/03/03 | 25 | |
| 110/03/02 | 19 | |
| 110/03/01 | 28 | |
| 109/03/31 | 22 | |
| 109/03/30 | 21 | |
| 109/03/29 | 21 | |
| 109/03/28 | 20 | |
| 109/03/27 | 23 | |
| 109/03/26 | 18 | |
| 109/03/25 | 23 | |
| 109/03/24 | 17 | |
| 109/03/23 | 24 | |
| 109/03/22 | 24 | |
| 109/03/21 | 25 | |
| 109/03/20 | 25 | |
| 109/03/19 | 24 | |
| 109/03/18 | 22 | |
| 109/03/17 | 29 | |
| 109/03/16 | 41 | |
| 109/03/15 | 23 | |
| 109/03/14 | 13 | |
| 109/03/13 | 24 | |
| 109/03/12 | 33 | |
| 109/03/11 | 21 | |
| 109/03/10 | 20 | |
| 109/03/09 | 32 | |
| 109/03/08 | 24 | |
| 109/03/07 | 15 | |
| 109/03/06 | 20 | |
| 109/03/05 | 26 | |
| 109/03/04 | 22 | |
| 109/03/03 | 15 | |
| 109/03/02 | 20 | |
| 109/03/01 | 18 | |
| 108/03/31 | 11 | |
| 108/03/30 | 10 | |
| 108/03/29 | 30 | |
| 108/03/28 | 22 | |
| 108/03/27 | 26 | |
| 108/03/26 | 14 | |
| 108/03/25 | 19 | |
| 108/03/24 | 20 | |
| 108/03/23 | 25 | |
| それ以前 | 546 |
| 時間 | 数 | % | |
|---|---|---|---|
| 0:00〜 | 79 | 4 | |
| 1:00〜 | 24 | 1 | |
| 2:00〜 | 18 | 1 | |
| 3:00〜 | 14 | 0 | |
| 4:00〜 | 6 | 0 | |
| 5:00〜 | 12 | 0 | |
| 6:00〜 | 30 | 1 | |
| 7:00〜 | 29 | 1 | |
| 8:00〜 | 44 | 2 | |
| 9:00〜 | 63 | 3 | |
| 10:00〜 | 95 | 5 | |
| 11:00〜 | 88 | 5 | |
| 12:00〜 | 145 | 8 | |
| 13:00〜 | 81 | 4 | |
| 14:00〜 | 66 | 3 | |
| 15:00〜 | 73 | 4 | |
| 16:00〜 | 72 | 4 | |
| 17:00〜 | 98 | 5 | |
| 18:00〜 | 98 | 5 | |
| 19:00〜 | 70 | 4 | |
| 20:00〜 | 110 | 6 | |
| 21:00〜 | 89 | 5 | |
| 22:00〜 | 133 | 8 | |
| 23:00〜 | 115 | 6 |
| 数 | % | 項 目 |
|---|---|---|
| 1067 | 64 | http://www.s-japan.net/surugaoka/home_main.html |
| 539 | 32 | http://www.s-japan.net/surugaoka/ |
| 数 | % | 項 目 |
|---|---|---|
| 959 | 64 | http://www.s-japan.net/surugaoka/home.html |
| 83 | 5 | http://www.karirunara.com/outdoor/shortcourse/sizuoka.htm |
| 65 | 4 | http://www.ne.jp/asahi/sai-kuni/home/golf/golf-short.html |
指定でそのホストのホームページに入ります。
| 項 目 | 数 | % | |
|---|---|---|---|
ocn.ne.jp | 261 | 15.7 | |
thn.ne.jp | 149 | 9 | |
bbtec.net | 129 | 7.8 | |
tnc.ne.jp | 105 | 6.3 | |
dion.ne.jp | 77 | 4.6 | |
infoweb.ne.jp | 75 | 4.5 | |
plala.or.jp | 61 | 3.6 | |
tokai.or.jp | 44 | 2.6 | |
mesh.ad.jp | 40 | 2.4 | |
ucom.ne.jp | 39 | 2.3 | |
so-net.ne.jp | 38 | 2.3 | |
vectant.ne.jp | 35 | 2.1 | |
home.ne.jp | 34 | 2 | |
wbs.ne.jp | 24 | 1.4 | |
asahi-net.or.jp | 19 | 1.1 |
| 項 目 | 数 | % | |
|---|---|---|---|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 213 | 12 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 127 | 7 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 85 | 5 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) | 65 | 3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) | 51 | 3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 42 | 2 |