| 日付 | 数 | |
|---|---|---|
| 110/07/30 | 3 | |
| 110/07/29 | 31 | |
| 110/07/28 | 23 | |
| 110/07/27 | 11 | |
| 110/07/26 | 30 | |
| 110/07/25 | 22 | |
| 110/07/24 | 33 | |
| 110/07/23 | 23 | |
| 110/07/22 | 24 | |
| 110/07/21 | 28 | |
| 110/07/20 | 25 | |
| 110/07/19 | 35 | |
| 110/07/18 | 29 | |
| 110/07/17 | 31 | |
| 110/07/16 | 21 | |
| 110/07/15 | 36 | |
| 110/07/14 | 23 | |
| 110/07/13 | 20 | |
| 110/07/12 | 42 | |
| 110/07/11 | 18 | |
| 110/07/10 | 23 | |
| 110/07/09 | 18 | |
| 110/07/08 | 23 | |
| 110/07/07 | 19 | |
| 110/07/06 | 24 | |
| 110/07/05 | 29 | |
| 110/07/04 | 31 | |
| 110/07/03 | 19 | |
| 110/07/02 | 29 | |
| 110/07/01 | 21 | |
| 109/07/31 | 23 | |
| 109/07/30 | 24 | |
| 109/07/29 | 21 | |
| 109/07/28 | 28 | |
| 109/07/27 | 19 | |
| 109/07/26 | 13 | |
| 109/07/25 | 20 | |
| 109/07/24 | 32 | |
| 109/07/23 | 20 | |
| 109/07/22 | 27 | |
| 109/07/21 | 15 | |
| 109/07/20 | 21 | |
| 109/07/19 | 28 | |
| 109/07/18 | 24 | |
| 109/07/17 | 27 | |
| 109/07/16 | 23 | |
| 109/07/15 | 21 | |
| 109/07/14 | 29 | |
| 109/07/13 | 18 | |
| 109/07/12 | 15 | |
| それ以前 | 864 |
| 時間 | 数 | % | |
|---|---|---|---|
| 0:00〜 | 77 | 3 | |
| 1:00〜 | 39 | 1 | |
| 2:00〜 | 20 | 0 | |
| 3:00〜 | 8 | 0 | |
| 4:00〜 | 6 | 0 | |
| 5:00〜 | 15 | 0 | |
| 6:00〜 | 31 | 1 | |
| 7:00〜 | 60 | 2 | |
| 8:00〜 | 77 | 3 | |
| 9:00〜 | 102 | 4 | |
| 10:00〜 | 120 | 5 | |
| 11:00〜 | 129 | 6 | |
| 12:00〜 | 187 | 9 | |
| 13:00〜 | 104 | 5 | |
| 14:00〜 | 74 | 3 | |
| 15:00〜 | 100 | 4 | |
| 16:00〜 | 99 | 4 | |
| 17:00〜 | 110 | 5 | |
| 18:00〜 | 77 | 3 | |
| 19:00〜 | 90 | 4 | |
| 20:00〜 | 115 | 5 | |
| 21:00〜 | 118 | 5 | |
| 22:00〜 | 171 | 8 | |
| 23:00〜 | 127 | 6 |
| 数 | % | 項 目 |
|---|---|---|
| 1407 | 68 | http://www.s-japan.net/surugaoka/home_main.html |
| 607 | 29 | http://www.s-japan.net/surugaoka/ |
| 数 | % | 項 目 |
|---|---|---|
| 1261 | 66 | http://www.s-japan.net/surugaoka/home.html |
| 60 | 3 | http://www.karirunara.com/outdoor/shortcourse/sizuoka.htm |
| 40 | 2 | http://www.ne.jp/asahi/sai-kuni/home/golf/golf-short.html |
指定でそのホストのホームページに入ります。
| 項 目 | 数 | % | |
|---|---|---|---|
ocn.ne.jp | 325 | 15.8 | |
bbtec.net | 188 | 9.1 | |
thn.ne.jp | 185 | 8.9 | |
dion.ne.jp | 94 | 4.5 | |
tokai.or.jp | 94 | 4.5 | |
infoweb.ne.jp | 88 | 4.2 | |
tnc.ne.jp | 84 | 4 | |
plala.or.jp | 82 | 3.9 | |
mesh.ad.jp | 63 | 3 | |
vectant.ne.jp | 40 | 1.9 | |
ucom.ne.jp | 39 | 1.8 | |
gyao.ne.jp | 34 | 1.6 | |
so-net.ne.jp | 28 | 1.3 | |
home.ne.jp | 24 | 1.1 |
| 項 目 | 数 | % | |
|---|---|---|---|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 176 | 8 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 92 | 4 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 85 | 4 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) | 62 | 3 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) | 45 | 2 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 42 | 2 |