| 日付 | 数 | |
|---|---|---|
| 126/06/03 | 1 | |
| 119/06/21 | 1 | |
| 119/06/04 | 1 | |
| 118/06/30 | 31 | |
| 118/06/29 | 27 | |
| 118/06/28 | 23 | |
| 118/06/27 | 22 | |
| 118/06/26 | 29 | |
| 118/06/25 | 21 | |
| 118/06/24 | 30 | |
| 118/06/23 | 36 | |
| 118/06/22 | 18 | |
| 118/06/21 | 29 | |
| 118/06/20 | 13 | |
| 118/06/19 | 27 | |
| 118/06/18 | 23 | |
| 118/06/17 | 30 | |
| 118/06/16 | 21 | |
| 118/06/15 | 24 | |
| 118/06/14 | 28 | |
| 118/06/13 | 49 | |
| 118/06/12 | 40 | |
| 118/06/11 | 35 | |
| 118/06/10 | 22 | |
| 118/06/09 | 19 | |
| 118/06/08 | 28 | |
| 118/06/07 | 25 | |
| 118/06/06 | 24 | |
| 118/06/05 | 38 | |
| 118/06/04 | 25 | |
| 118/06/03 | 30 | |
| 118/06/02 | 39 | |
| 118/06/01 | 27 | |
| 117/06/30 | 21 | |
| 117/06/29 | 26 | |
| 117/06/28 | 20 | |
| 117/06/27 | 12 | |
| 117/06/26 | 14 | |
| 117/06/25 | 26 | |
| 117/06/24 | 13 | |
| 117/06/23 | 22 | |
| 117/06/22 | 24 | |
| 117/06/21 | 22 | |
| 117/06/20 | 29 | |
| 117/06/19 | 22 | |
| 117/06/18 | 34 | |
| 117/06/17 | 22 | |
| 117/06/16 | 24 | |
| 117/06/15 | 27 | |
| 117/06/14 | 29 | |
| それ以前 | 2318 |
| 時間 | 数 | % | |
|---|---|---|---|
| 0:00〜 | 110 | 3 | |
| 1:00〜 | 36 | 1 | |
| 2:00〜 | 41 | 1 | |
| 3:00〜 | 20 | 0 | |
| 4:00〜 | 30 | 0 | |
| 5:00〜 | 43 | 1 | |
| 6:00〜 | 79 | 2 | |
| 7:00〜 | 163 | 4 | |
| 8:00〜 | 169 | 4 | |
| 9:00〜 | 190 | 5 | |
| 10:00〜 | 202 | 5 | |
| 11:00〜 | 221 | 6 | |
| 12:00〜 | 306 | 8 | |
| 13:00〜 | 197 | 5 | |
| 14:00〜 | 177 | 4 | |
| 15:00〜 | 175 | 4 | |
| 16:00〜 | 177 | 4 | |
| 17:00〜 | 158 | 4 | |
| 18:00〜 | 161 | 4 | |
| 19:00〜 | 149 | 4 | |
| 20:00〜 | 180 | 5 | |
| 21:00〜 | 182 | 5 | |
| 22:00〜 | 216 | 6 | |
| 23:00〜 | 159 | 4 |
| 数 | % | 項 目 |
|---|---|---|
| 2278 | 64 | http://www.s-japan.net/surugaoka/home_main.html |
| 1168 | 32 | http://www.s-japan.net/surugaoka/ |
指定でそのホストのホームページに入ります。
| 項 目 | 数 | % | |
|---|---|---|---|
spmode.ne.jp | 474 | 13.3 | |
au-net.ne.jp | 414 | 11.6 | |
ocn.ne.jp | 343 | 9.6 | |
thn.ne.jp | 275 | 7.7 | |
panda-world.ne.jp | 266 | 7.5 | |
bbtec.net | 170 | 4.8 | |
plala.or.jp | 104 | 2.9 | |
tokai.or.jp | 102 | 2.8 | |
dion.ne.jp | 68 | 1.9 | |
google.com | 56 | 1.5 | |
infoweb.ne.jp | 55 | 1.5 | |
mesh.ad.jp | 54 | 1.5 | |
so-net.ne.jp | 53 | 1.4 | |
openmobile.ne.jp | 51 | 1.4 | |
ucom.ne.jp | 49 | 1.3 | |
commufa.jp | 49 | 1.3 | |
vectant.ne.jp | 45 | 1.2 | |
home.ne.jp | 44 | 1.2 |
| 項 目 | 数 | % | |
|---|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | 317 | 8 | |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | 189 | 5 | |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Safari/601.1 | 122 | 3 | |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F70 Safari/600.1.4 | 112 | 3 | |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Safari/602.1 | 92 | 2 | |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 73 | 2 | |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | 72 | 2 |