| 日付 | 数 | |
|---|---|---|
| 112/02/04 | 23 | |
| 112/02/03 | 26 | |
| 112/02/02 | 20 | |
| 112/02/01 | 24 | |
| 111/02/28 | 26 | |
| 111/02/27 | 26 | |
| 111/02/26 | 40 | |
| 111/02/25 | 25 | |
| 111/02/24 | 17 | |
| 111/02/23 | 24 | |
| 111/02/22 | 13 | |
| 111/02/21 | 20 | |
| 111/02/20 | 13 | |
| 111/02/19 | 27 | |
| 111/02/18 | 17 | |
| 111/02/17 | 18 | |
| 111/02/16 | 18 | |
| 111/02/15 | 20 | |
| 111/02/14 | 19 | |
| 111/02/13 | 31 | |
| 111/02/12 | 28 | |
| 111/02/11 | 20 | |
| 111/02/10 | 31 | |
| 111/02/09 | 10 | |
| 111/02/08 | 23 | |
| 111/02/07 | 40 | |
| 111/02/06 | 53 | |
| 111/02/05 | 26 | |
| 111/02/04 | 33 | |
| 111/02/03 | 27 | |
| 111/02/02 | 27 | |
| 111/02/01 | 23 | |
| 110/02/28 | 8 | |
| 110/02/27 | 17 | |
| 110/02/26 | 10 | |
| 110/02/25 | 21 | |
| 110/02/24 | 9 | |
| 110/02/23 | 21 | |
| 110/02/22 | 27 | |
| 110/02/21 | 11 | |
| 110/02/20 | 24 | |
| 110/02/19 | 22 | |
| 110/02/18 | 10 | |
| 110/02/17 | 17 | |
| 110/02/16 | 27 | |
| 110/02/15 | 19 | |
| 110/02/14 | 26 | |
| 110/02/13 | 26 | |
| 110/02/12 | 22 | |
| 110/02/11 | 27 | |
| それ以前 | 1597 |
| 時間 | 数 | % | |
|---|---|---|---|
| 0:00〜 | 135 | 4 | |
| 1:00〜 | 73 | 2 | |
| 2:00〜 | 32 | 1 | |
| 3:00〜 | 12 | 0 | |
| 4:00〜 | 14 | 0 | |
| 5:00〜 | 19 | 0 | |
| 6:00〜 | 24 | 0 | |
| 7:00〜 | 76 | 2 | |
| 8:00〜 | 106 | 3 | |
| 9:00〜 | 148 | 5 | |
| 10:00〜 | 126 | 4 | |
| 11:00〜 | 173 | 6 | |
| 12:00〜 | 212 | 7 | |
| 13:00〜 | 133 | 4 | |
| 14:00〜 | 123 | 4 | |
| 15:00〜 | 119 | 4 | |
| 16:00〜 | 143 | 5 | |
| 17:00〜 | 153 | 5 | |
| 18:00〜 | 126 | 4 | |
| 19:00〜 | 120 | 4 | |
| 20:00〜 | 133 | 4 | |
| 21:00〜 | 174 | 6 | |
| 22:00〜 | 184 | 6 | |
| 23:00〜 | 171 | 6 |
| 数 | % | 項 目 |
|---|---|---|
| 1782 | 65 | http://www.s-japan.net/surugaoka/home_main.html |
| 886 | 32 | http://www.s-japan.net/surugaoka/ |
| 数 | % | 項 目 |
|---|---|---|
| 1578 | 63 | http://www.s-japan.net/surugaoka/home.html |
| 108 | 4 | http://www.karirunara.com/outdoor/shortcourse/sizuoka.htm |
| 62 | 2 | http://www.ne.jp/asahi/sai-kuni/home/golf/golf-short.html |
指定でそのホストのホームページに入ります。
| 項 目 | 数 | % | |
|---|---|---|---|
ocn.ne.jp | 371 | 13.5 | |
thn.ne.jp | 264 | 9.6 | |
bbtec.net | 232 | 8.5 | |
tnc.ne.jp | 137 | 5 | |
dion.ne.jp | 128 | 4.6 | |
plala.or.jp | 115 | 4.2 | |
infoweb.ne.jp | 90 | 3.2 | |
tokai.or.jp | 89 | 3.2 | |
mesh.ad.jp | 73 | 2.6 | |
so-net.ne.jp | 71 | 2.6 | |
ucom.ne.jp | 55 | 2 | |
vectant.ne.jp | 52 | 1.9 | |
home.ne.jp | 45 | 1.6 | |
wbs.ne.jp | 38 | 1.3 | |
nttpc.ne.jp | 37 | 1.3 | |
panda-world.ne.jp | 36 | 1.3 |
| 項 目 | 数 | % | |
|---|---|---|---|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 223 | 8 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 148 | 5 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 80 | 2 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) | 70 | 2 |